Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 33 14-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Nikita van Veen, 6 12 72 92 0,78 4 1,16 85,71 111,80 4 0 2
2 Roland Kool, 6 11 101 104 0,97 5 1,80 93,51 107,91 4 0 2
3 R.P.F. van Maas, 6 10 76 104 0,73 5 0,83 84,44 97,44 4 0 2
4 Anita Angevare, 6 8 56 97 0,57 4 1,20 77,77 96,21 3 0 3
5 Theo van Kippersluis, 6 4 93 113 0,82 6 1,00 77,50 82,30 2 0 4
6 Paul Dekker, 6 3 77 102 0,75 5 1,42 64,16 75,49 1 0 5
SPONSOREN
Koos Rood
Fietsvoordeelshop
harm en es
Dibo
colors home borst
biljartcentrum hhw
Jade
Dirkmaat
Nice2Have
De swan
Jacks Casino
Co Borst
Vinoci
Marco en Brigitte
Tabaksshop
Worldwebdesign
Beers
Sprenkeling Interim Finance
Urma Print
Tesselaar Makelaardij
DOP
Feller biljart
Sjaak Knijn
Dirk Snip
STanza
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign